Es ist ein Irrglaube, dass das Alter von Hunden mit der Zahl 7 multipliziert werden müsse, um ihr menschliches Alter zu berechnen.
Die folgende Tabelle vermittelt die Durchschnittswerte im Vergleich zum Menschenalter. Genau genommen zeigt es das Lebensalter vom Hund in Menschenjahre an.
Hundejahre |
Menschenjahre
|
||
Kleine Rassen bis 15 kg
|
Mittlere Rassen 16 -45 kg
|
Grosse Rassen über 45 kg
|
|
0,5 Jahr | 15 Jahre | 10 Jahre | 8 Jahre |
1 Jahr | 20 Jahre | 18 Jahre | 14 Jahre |
1,5 Jahr | 24 Jahre | 21 Jahre | 18 Jahre |
2 Jahre | 28 Jahre | 27 Jahre | 22 Jahre |
3 Jahre | 32 Jahre | 33 Jahre | 31 Jahre |
4 Jahre | 36 Jahre | 39 Jahre | 40 Jahre |
5 Jahre | 40 Jahre | 45 Jahre | 49 Jahre |
6 Jahre | 44 Jahre | 51 Jahre | 58 Jahre |
7 Jahre | 48 Jahre | 57 Jahre | 68 Jahre |
8 Jahre | 52 Jahre | 63 Jahre | 76 Jahre |
9 Jahre | 56 Jahre | 69 Jahre | 85 Jahre |
10 Jahre | 60 Jahre | 75 Jahre | 94 Jahre |
11 Jahre | 64 Jahre | 81 Jahre | 103 Jahre |
12 Jahre | 68 Jahre | 87 Jahre | 112 Jahre |
13 Jahre | 72 Jahre | 93 Jahre | 121 Jahre |
14 Jahre | 76 Jahre | 99 Jahre | |
15 Jahre | 80 Jahre | 105 Jahre | |
16 Jahre | 84 Jahre | 111 Jahre | |
17 Jahre | 88 Jahre | ||
18 Jahre | 92 Jahre | ||
19 Jahre | 96 Jahre | ||
20 Jahre | 99 Jahre |
Das zu erreichende Hundealter ist nicht nur von der Rasse, der Grösse und dem Gewicht abhängig. Die Lebensumstände sind weitere wichtige Punkte. Die Lebenserwartung des Hundes kann u.a. durch eine gesunde und artgerechte Ernährung positiv beeinflusst werden.
Das tägliche Futter sollte hochwertig, sowie dem Bedarf entsprechend richtig dosiert sein. Übergewicht beeinflusst die Lebenserwartung negativ.